杭州市上城区20处国有房屋租赁权网拍
拍卖公告
杭州上城区国有投资控股集团有限公司(产权人)2023年7月10日10时起至2023年7月11日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对杭州市上城区马市街155-12号等20处非住宅用房、住宅使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2023年7月10日10时起至2023年7月11日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元) (或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 马市街155-12号 | 29.21 | 87000 | 5 | 3% | 43500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 凤山路79号1幢3单元103室 | 44.5 | 26000 | 5 | 3% | 13000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 大学路新村38-2号、大学路5号 | 113.75 | 83100 | 5 | 3% | 41550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 佑圣观路43号 | 49.05 | 78900 | 3 | 3% | 39450 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
5 | 江城路397-7号 | 69.09 | 95900 | 5 | 3% | 47950 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 红门局72、73号 | 40.5 | 119200 | 5 | 3% | 59600 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
7 | 城隍牌楼3号 | 20.76 | 98000 | 5 | 3% | 49000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
8 | 彩霞岭11号 | 59.18 | 60100 | 5 | 3% | 30050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 大马弄29号部分 | 27.74 | 50100 | 5 | 3% | 25050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 江城路429号部分 | 23.4 | 40600 | 5 | 3% | 20300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 中山南路217-1号 | 12 | 26400 | 5 | 3% | 13200 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 中山南路217号 | 33.34 | 56600 | 5 | 3% | 28300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 中山中路338号 | 275.64 | 337300 | 7 | 3% | 168650 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
14 | 大学路117号 | 32.69 | 73000 | 3 | 3% | 36500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 中河中路50号 | 216.3 | 197400 | 5 | 3% | 98700 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
16 | 三元地19号 | 9.24 | 7700 | 5 | 3% | 3850 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
17 | 江城路654号 | 121.43 | 124200 | 3 | 3% | 62100 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
18 | 解放路61号 | 77.92 | 99600 | 5 | 3% | 49800 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
19 | 建国中路214号 | 31.59 | 57700 | 5 | 3% | 28850 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
20 | 大塔儿巷7-1号 | 109.66 | 132100 | 5 | 3% | 66050 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
浙江方圆拍卖有限公司
2023年6月26日