杭州市上城区18处国有房屋租赁权网拍
拍卖公告
杭州上城区国有投资控股集团有限公司(产权人)2023年8月7日10时起至2023年8月8日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对杭州市上城区丰乐苑12号门3楼等18处非住宅用房、住宅使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2023年8月7日10时起至2023年8月8日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 丰乐苑12号门3楼 | 588.14 | 530000 | 5 | 3% | 265000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
2 | 佑圣观路45号 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 佑圣观路47号 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 直大方伯86号一层部分及二至五层 | 831.3 | 880000 | 7 | 3% | 440000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
5 | 国货路49号 | 19.48 | 62000 | 5 | 3% | 31000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 皮市巷196-1号 | 111.66 | 130000 | 5 | 3% | 65000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
7 | 婺江路320、322、324、326、328、330号 | 295.96 | 324400 | 3 | 3% | 162200 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
8 | 建国中路252号 | 26.34 | 82000 | 5 | 3% | 41000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 惠民路26-3 | 92.76 | 137900 | 5 | 3% | 68950 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
10 | 佑圣观路50号 | 51 | 76400 | 5 | 3% | 38200 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 中河中路168号4层 | 2549.71 | 1489100 | 10 | 3% | 744550 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
12 | 开元路37号底层 | 80.09 | 230000 | 5 | 3% | 115000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
13 | 江城路559号 | 7.33 | 24100 | 3 | 3% | 12050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
14 | 江城路90号 | 100.5 | 49600 | 5 | 3% | 24800 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 马市街155号 | 470.12 | 602400 | 7 | 3% | 301200 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
16 | 江城路648号 | 50.19 | 69000 | 5 | 3% | 34500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
17 | 建国中路20号 | 67.51 | 181400 | 5 | 3% | 90700 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
18 | 响水坝2-2-104室 | 45.48 | 28300 | 5 | 3% | 14150 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州上城区国有投资控股集团有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2023年7月24日