杭州市上城区13处国有房屋租赁权网拍
拍卖公告
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司(产权人)2023年11月14日10时起至2023年11月 15日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对岳王路40号等13处非住宅用房、住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2023年11月14日10时起至2023年11月15日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 岳王路40号 | 1485.52 | 380 | 10 | 3% | 1900000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
2 | 十五奎巷42-6号 | 67.81 | 12.6 | 5 | 3% | 63000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
3 | 望江路114号 | 57.52 | 10.3 | 2 | 3% | 51500 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
4 | 江城路555号 | 57.67 | 12.8 | 3 | 3% | 64000 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
5 | 马市街155-2号 | 34.13 | 11.22 | 5 | 3% | 56100 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
6 | 佑圣观路49号 | 45.9 | 7.58 | 5 | 3% | 37900 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
7 | 江城路464号 | 79.82 | 11.14 | 5 | 3% | 55700 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
8 | 江城路636-2号 | 20.59 | 4.36 | 5 | 3% | 21800 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 钱江路524号、526号、528号 | 295.92 | 32.41 | 5 | 3% | 162050 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
10 | 中山中路330号 | 65.62 | 3.60 | 5 | 3% | 18000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 庆春路99号 | 14.13 | 4.65 | 5 | 3% | 23250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 马市街9-3号 | 135.68 | 6.44 | 5 | 3% | 32200 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 后市街100号 | 26.17 | 5.26 | 5 | 3% | 26300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2023年10月31日