杭州市28处国有房屋5年租赁权网拍
拍卖公告
杭州涌金置业投资有限公司(产权人)2023年11月21日10时起至2023年11月22日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对闸弄口东村1幢西物业配套用房等28处非住宅、住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2023年11月21日10时起至2023年11月22日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 闸弄口东村1幢西物业配套用房 | 23.43 | 2.5 | 5 | 3% | 12500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 红门局71号旁 | 10 | 3.2 | 5 | 3% | 16000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 十五奎巷37号1-2层 | 103.16 | 18.09 | 5 | 3% | 90450 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
4 | 建国中路258-260号(258) | 98.38 | 24.41 | 5 | 3% | 122050 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
5 | 庆春路135号地下室 | 120 | 2.63 | 5 | 3% | 13150 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 德胜新村25幢2单元402室 | 48.00 | 3.33 | 5 | 3% | 16650 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
7 | 香积寺路73-1底商 | 86.37 | 21.44 | 5 | 3% | 107200 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
8 | 建国中路102号 | 51 | 10.62 | 5 | 3% | 53100 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
9 | 劝业里32号 | 5.00 | 0.61 | 5 | 3% | 3050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 德胜新村71幢4单元501 | 39.71 | 3.05 | 5 | 3% | 15250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 白马庙56号 | 46.5 | 2.55 | 5 | 3% | 12750 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 采荷红菱13幢505 | 32.94 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 瑞石亭13号 | 454.61 | 24.89 | 5 | 3% | 124450 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
14 | 景芳六区6幢车库8号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 景芳六区6幢车库9号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
16 | 景芳六区6幢车库10号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
17 | 景芳六区6幢车库11号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
18 | 景芳六区6幢车库12号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
19 | 景芳六区6幢车库13号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
20 | 景芳六区6幢车库14号 | 24.74 | 1.18 | 5 | 3% | 5900 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
21 | 建国中路258-260号(260) | 120 | 26.28 | 5 | 3% | 131400 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
22 | 锦都世家2幢6单元101 | 100.22 | 6.59 | 5 | 3% | 32950 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
23 | 世纪坊8幢4号302 | 245.49 | 13.45 | 5 | 3% | 67250 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
24 | 燕子弄9幢4号 | 10.8 | 2.37 | 5 | 3% | 11850 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
25 | 燕子弄14幢东面底层商铺 | 18.30 | 4.01 | 5 | 3% | 20050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
26 | 马市街25号3单元202室 | 30.45 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
27 | 邮电路68号 | 151.96 | 8.32 | 5 | 3% | 41600 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
28 | 清泰南苑二期15-204室 | 70.62 | 3.61 | 5 | 3% | 18050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州涌金置业投资有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2023年11月7日