杭州市上城区24处国有住宅5年租赁权网拍
竞买公告
杭州玉皇山南建设有限公司(产权人)2024年1月15日10时起至2024年1月 16日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对大资福庙前35号、笤帚湾11号等24套住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2024年1月15日10时起至2024年1月16日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 大资福庙前35号1幢1单元101室 | 46.18 | 23598 | 5 | 3% | 11799 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 大资福庙前35号1幢1单元302室 | 51.94 | 28437 | 5 | 3% | 14219 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 大资福庙前35号1幢1单元403室 | 47.39 | 24216 | 5 | 3% | 12108 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 大资福庙前35号1幢2单元405室 | 51.94 | 26541 | 5 | 3% | 13271 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
5 | 大资福庙前35号2幢1单元303室 | 47.39 | 25946 | 5 | 3% | 12973 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 大资福庙前35号2幢1单元403室 | 48.87 | 24973 | 5 | 3% | 12487 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
7 | 大资福庙前35号2幢2单元205室 | 51.94 | 28437 | 5 | 3% | 14219 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
8 | 大资福庙前35号2幢2单元304室 | 44.87 | 24566 | 5 | 3% | 12283 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 大资福庙前35号2幢2单元306室 | 48.88 | 26762 | 5 | 3% | 13381 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 大资福庙前35号2幢2单元405室 | 51.94 | 26541 | 5 | 3% | 13271 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 笤帚湾11-1-101室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 笤帚湾11-1-102室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 笤帚湾11-1-201室 | 57.06 | 27075 | 5 | 3% | 13538 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
14 | 笤帚湾11-1-202室 | 73.53 | 34890 | 5 | 3% | 17445 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 笤帚湾11-1-301室 | 57.06 | 27075 | 5 | 3% | 13538 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
16 | 笤帚湾11-1-302室 | 72.24 | 34278 | 5 | 3% | 17139 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
17 | 笤帚湾11-1-401室 | 57.06 | 24992 | 5 | 3% | 12496 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
18 | 笤帚湾11-1-402室 | 72.24 | 31641 | 5 | 3% | 15821 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
19 | 笤帚湾11-2-101室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
20 | 笤帚湾11-2-102室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
21 | 笤帚湾11-2-301室 | 55.50 | 26335 | 5 | 3% | 13168 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
22 | 笤帚湾11-2-302室 | 56.57 | 26842 | 5 | 3% | 13421 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
23 | 笤帚湾11-2-401室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
24 | 笤帚湾11-2-402室 | 55.50 | 24309 | 5 | 3% | 12155 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州玉皇山南建设有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2023年12月29日