杭州市上城区12处国有房屋租赁权网拍
竞买公告
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司(产权人)2024年1月25日10时起至2024年1月26日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对庆春路588号3层2室等12处非住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2024年1月25日10时起至2024年1月26日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 庆春路588号3层2室 | 42.56 | 3.11 | 5 | 3% | 15550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 马市街155号-10-11 | 101.85 | 38.26 | 5 | 3% | 191300 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
3 | 金钗袋巷23号(办公楼203室) | 35.74 | 2.71 | 2 | 3% | 13550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 万安南苑1幢2号 | 64.56 | 4.39 | 1 | / | 21950 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
5 | 清波街123号 | 73.73 | 23.3 | 5 | 3% | 116500 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
6 | 清吟街107-2号 | 41.35 | 10.28 | 5 | 3% | 51400 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
7 | 清泰街563号6层602室 | 102.03 | 5.22 | 5 | 3% | 26100 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
8 | 清泰街563号6层603室 | 322.82 | 16.5 | 5 | 3% | 82500 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
9 | 清泰街563号6层604室 | 34.1 | 1.75 | 5 | 3% | 8750 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 清泰街563号6层606室 | 79.23 | 4.05 | 1 | / | 20250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 清泰南苑2幢-3号 | 51.96 | 2.85 | 5 | 3% | 14250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 龙华巷2号-2 | 26 | 1.43 | 5 | 3% | 7150 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2024年1月11日