杭州市上城区9处国有房屋租赁权网拍
竞买公告
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司(产权人)2024年2月19日10时起至2024年2月20日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对江城路553号,江城路553号201、202室等9处非住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2024年2月19日10时起至2024年2月20日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 江城路553号,江城路553号201、202室 | 285.36 | 31.25 | 5 | 3% | 156250 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
2 | 定安路63号 | 30.89 | 7.61 | 5 | 3% | 38050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 华府花园7幢103室 | 54.98 | 5.5 | 5 | 3% | 27500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 清泰街396-1号 | 63.97 | 14.95 | 5 | 3% | 74750 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
5 | 太庙巷24号东 | 21.84 | 1.34 | 3 | 3% | 6700 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 清泰街418号 | 108.45 | 25.34 | 5 | 3% | 126700 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
7 | 姚园寺巷55、57号 | 73.05 | 10.67 | 5 | 3% | 53350 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
8 | 钱江路173号、姚江路19号201-205室 | 955.11 | 47.07 | 5 | 3% | 235350 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
9 | 中山中路366号 | 246.41 | 26.99 | 5 | 3% | 134950 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2024年1月31日