杭州市20处国有房屋5年租赁权网拍
竞买公告
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司(产权人)2024年4月8日10时起至2024年4月9日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对清泰街563号四层403室等20处非住宅用房、住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2024年4月8日10时起至2024年4月9日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 清泰街563号四层403室 | 106.77 | 5.85 | 5 | 3% | 29250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 城隍牌楼67-102室 | 40.09 | 3.96 | 5 | 3% | 19800 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 龙翔大厦2802 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 龙翔大厦2803 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
5 | 清泰街507、509号、富春大厦708室 | 165.51 | 7.86 | 5 | 3% | 39300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 解放路164号 | 162.5 | 20.76 | 5 | 3% | 103800 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
7 | 新华路16号208室 | 83.41 | 3.35 | 5 | 3% | 16750 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
8 | 金色家园7幢4单元202 | 183.93 | 7.39 | 5 | 3% | 36950 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 近江西路41号 | 79.75 | 8.16 | 5 | 3% | 40800 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 近江四园6幢底层 | 144.49 | 6.86 | 5 | 3% | 34300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 紫花苑1幢1单元1室 | 73.61 | 3.5 | 5 | 3% | 17500 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
12 | 复兴路27号2单元502室 | 100.6 | 4.78 | 5 | 3% | 23900 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 浣纱路53号 | 27.48 | 7.03 | 5 | 3% | 35150 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
14 | 元宝心12-1号 | 59.29 | 2.17 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 佑圣观路171号 | 133.11 | 21.87 | 5 | 3% | 109350 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
16 | 佑圣观路175号 | 39.85 | 10.33 | 5 | 3% | 51650 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
17 | 中山中路468号 | 60.38 | 19.84 | 5 | 3% | 99200 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
18 | 中山中路256号 | 280.46 | 16.38 | 5 | 3% | 81900 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
19 | 中山中路318-320号 | 137.97 | 8.06 | 5 | 3% | 40300 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
20 | 老水漾桥8-1号202室 | 43.2 | 1.58 | 5 | 3% | 7900 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2024年3月22日