杭州市17处国有房屋5年租赁权网拍
竞买公告
杭州涌金置业投资有限公司(产权人)2024年4月8日10时起至2024年4月9日10时止(延时的除外)在阿里巴巴资产处置平台对德胜新村71幢4单元501等17处非住宅用房、住宅用房使用权项目进行公开竞价,现公告如下:
注:2024年4月8日10时起至2024年4月9日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、竞买标的物:
序号 | 标的物 | 建筑面积 | 首年租金起始价 | 租期(年) | 第二年起每年涨幅(%) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元)(或其整数倍) | 支付方式 | 履约保证金(元) |
1 | 德胜新村71幢4单元501 | 39.71 | 3.05 | 5 | 3% | 15250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
2 | 白马庙56号 | 46.5 | 2.55 | 5 | 3% | 12750 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
3 | 采荷红菱13幢505 | 32.94 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
4 | 景芳六区6幢车库8号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
5 | 景芳六区6幢车库9号 | 23.33 | 1.11 | 5 | 3% | 5550 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
6 | 景芳六区6幢车库10号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
7 | 景芳六区6幢车库11号 | 26.16 | 1.25 | 5 | 3% | 6250 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
8 | 景芳六区6幢车库12号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
9 | 景芳六区6幢车库13号 | 25.45 | 1.21 | 5 | 3% | 6050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
10 | 景芳六区6幢车库14号 | 24.74 | 1.18 | 5 | 3% | 5900 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
11 | 建国中路258-260号(260) | 120 | 26.28 | 5 | 3% | 131400 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
12 | 锦都世家2幢6单元101 | 100.22 | 6.59 | 5 | 3% | 32950 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
13 | 世纪坊8幢4号302 | 245.49 | 13.45 | 5 | 3% | 67250 | 1000 | 半年付 | 成交价的25% |
14 | 燕子弄9幢4号 | 10.8 | 2.37 | 5 | 3% | 11850 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
15 | 燕子弄14幢东面底层商铺 | 18.30 | 4.01 | 5 | 3% | 20050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
16 | 马市街25号3单元202室 | 30.45 | 3.01 | 5 | 3% | 15050 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
17 | 邮电路68号 | 151.96 | 8.32 | 5 | 3% | 41600 | 1000 | 年付 | 成交价的25% |
咨询电话:0571-85450292、13634112000黄女士
联系地址:杭州市上城区长生路58号322室
杭州涌金置业投资有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
2024年3月22日