杭州市余杭区7处商铺5年租赁权网拍
浙江方圆拍卖有限公司将于2026年1月7日10时起至2026年1月8日10时止(延时的除外)在浙江方圆拍卖有限公司淘宝网资产竞价网络平台上(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?user,户名:浙江方圆拍卖有限公司)对下列项目进行公开竞价,现将有关事项公告如下:
注:2026年1月7日10时起至2026年1月8日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、出租标的物及竞买保证金、加价幅度相关约定如下:
序 号 | 标 的 名 称 | 建 筑 面 积(㎡) | 租 期 (年) | 首年租金起始价(元) | 竞买保证金(元) | 履约保证金(元) | 加价幅度 | 递增幅度 | 新租户免租金装修期 |
1 | 东莲街1037号1-2层商铺租赁权 | 333.63 | 5年 | 219195 | 70000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
2 | 东莲街1039号1-2层商铺租赁权 | 268.85 | 5年 | 171728 | 60000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
3 | 东莲街1041号1-2层商铺租赁权 | 276.42 | 5年 | 186653 | 60000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
4 | 东莲街1043号1-2层商铺租赁权 | 221.43 | 5年 | 145480 | 50000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
5 | 东莲街1045号1层商铺租赁权 | 138.21 | 5年 | 131161 | 40000 | 100000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
6 | 东莲街1049号1-2层商铺租赁权 | 276.46 | 5年 | 171543 | 60000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
7 | 东莲街1051号1-2层商铺租赁权 | 368.14 | 5年 | 228431 | 70000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
咨询电话:0571-85450292 13634112000
联系地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路118号嘉德广场1702室
浙江方圆拍卖有限公司
2025年12月31日
