杭州市余杭区10处房屋5年租赁权网拍
浙江方圆拍卖有限公司将于2026年2月11日10时起至2026年2月12日10时止(延时的除外)在浙江方圆拍卖有限公司淘宝网资产竞价网络平台上(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?user,户名:浙江方圆拍卖有限公司)对下列项目进行公开竞价,现将有关事项公告如下:
注:2026年2月11日10时起至2026年2月12日10时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、出租标的物及竞买保证金、加价幅度相关约定如下:
序 号 | 标 的 名 称 | 建 筑 面 积(㎡) | 租 期 (年) | 首年租金起始价(元) | 竞买保证金(元) | 履约保证金(元) | 加价幅度 | 递增幅度 | 新租户免租金装修期 |
1 | 仓乐雅苑1幢1-4室租赁权 | 72.92 | 5年 | 55900 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
2 | 长松未来府8-11号204室租赁权 | 444.73 | 5年 | 194792 | 60000 | 150000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
3 | 长松未来府 12-1室租赁权 | 172.97 | 5年 | 157835 | 50000 | 100000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
4 | 溪望府1-2号租赁权 | 69.36 | 5年 | 45570 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
5 | 溪望府1-3号租赁权 | 66.41 | 5年 | 41207 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
6 | 溪望府1-4号租赁权 | 66.41 | 5年 | 41207 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
7 | 溪望府1-5号租赁权 | 63.46 | 5年 | 39377 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
8 | 溪望府1-6号租赁权 | 47.68 | 5年 | 31326 | 20000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
9 | 溪望府1-7号租赁权 | 47.68 | 5年 | 29585 | 10000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
10 | 溪望府1-8号租赁权 | 46.58 | 5年 | 28903 | 10000 | 50000 | 500元或整倍数 | 每年递增3% | 2个月 |
咨询电话:0571-85450292 13634112000
联系地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路118号嘉德广场1702室
浙江方圆拍卖有限公司
2026年2月4日
